Araçlar
Bir satış görüşmesinden önce operasyonunuzu ölçün
Kararınızı vermeden önce işinizin şeklini kendiniz görün. Bu araçlar bir satış görüşmesi gerektirmez.
Maliyet hesaplayıcı
Bugün bir pozisyonun size tüm yükleriyle birlikte kaça mal olduğunu girin. Genel bir piyasa rakamı yerine yayımladığımız yüzde 40 ila 65 tasarruf aralığını sizin kendi rakamınıza uyguluyoruz.
Maaş artı yan haklar, vergiler ve genel giderler, kendi para biriminizle.
Tahmininizi görmek için mevcut maliyeti girin.
Yayımlanan yüzde 40 ila 65 aralığından bir tahmindir, teklif değildir. Nihai fiyatlandırma fonksiyona, dile, kapsama saatlerine ve hacme bağlıdır ve bir teklifte netleşir.
Avrupa'dan Asya'ya kapsama planlayıcı
Genel merkezinizi seçin. Çalışma gününüzü Türkiye saatiyle (UTC+3) ve tipik bir offshore alternatifle karşılaştırın.
Eksen İstanbul saatini gösterir, 00.00 ile 24.00 arası.
Türkiye avantajı: aynı mesai gününde 5 saat daha fazla örtüşme.
İş günü örtüşmesi, saat cinsinden
| Pazar | İstanbul örtüşmesi | Manila örtüşmesi |
|---|---|---|
| Londra | 6 | 1 |
| Frankfurt | 7 | 2 |
| Amsterdam | 7 | 2 |
| Paris | 7 | 2 |
| Riyad | 9 | 4 |
| Dubai | 8 | 5 |
| New York | 1 | 0 |
| Singapur | 4 | 9 |
| Seul | 3 | 8 |
| Tokyo | 3 | 8 |

Dil ve CEFR matrisi
Türkiye operasyonlarından sunulan her dil. Seviyeye, kanala ve şehre göre filtreleyin. Her rakip belirsiz bir sayı yayımlar, biz bir matris yayımlarız.
42 dil gösteriliyor
| Dil | Seviye | En yüksek CEFR | Kanallar | Güçlü olduğu şehirler |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe | Standart | C2 | Ses, Sohbet, E-posta, Arka ofis | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya |
| İngilizce | Standart | C2 | Ses, Sohbet, E-posta, Arka ofis | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya |
| Arapça | Derin | C2 | Ses, Sohbet, E-posta, Arka ofis | İstanbul |
| Almanca | Derin | C2 | Ses, Sohbet, E-posta, Arka ofis | Antalya, İzmir |
| Rusça | Derin | C2 | Ses, Sohbet, E-posta, Arka ofis | Antalya |
| Fransızca | Derin | C1 | Ses, Sohbet, E-posta, Arka ofis | İstanbul |
| Hollandaca | Derin | C1 | Ses, Sohbet, E-posta, Arka ofis | İstanbul |
| Farsça | Mevcut | C1 | Ses, Sohbet, E-posta, Arka ofis | İstanbul |
| Azerice | Mevcut | C1 | Ses, Sohbet, E-posta, Arka ofis | İstanbul |
| Kurmancî | Mevcut | C1 | Ses, Sohbet, E-posta, Arka ofis | İstanbul, Ankara |
| Zazaca | Mevcut | B2 | Sohbet, E-posta, Arka ofis | Dağıtık |
| Yunanca | Mevcut | B2 | Sohbet, E-posta, Arka ofis | İzmir |
| Bulgarca | Mevcut | B2 | Sohbet, E-posta, Arka ofis | Dağıtık |
| Rumence | Mevcut | B2 | Sohbet, E-posta, Arka ofis | Dağıtık |
| Sırpça | Mevcut | B2 | Sohbet, E-posta, Arka ofis | Dağıtık |
| Boşnakça | Mevcut | B2 | Sohbet, E-posta, Arka ofis | Dağıtık |
| Arnavutça | Mevcut | B2 | Sohbet, E-posta, Arka ofis | Dağıtık |
| Ukraynaca | Mevcut | C1 | Ses, Sohbet, E-posta, Arka ofis | Antalya |
| Gürcüce | Mevcut | B2 | Sohbet, E-posta, Arka ofis | Dağıtık |
| Ermenice | Mevcut | B2 | Sohbet, E-posta, Arka ofis | İstanbul |
| İbranice | Mevcut | B2 | Sohbet, E-posta, Arka ofis | Dağıtık |
| İtalyanca | Mevcut | C1 | Ses, Sohbet, E-posta, Arka ofis | İzmir |
| İspanyolca | Mevcut | C1 | Ses, Sohbet, E-posta, Arka ofis | Dağıtık |
| Portekizce | Mevcut | B2 | Sohbet, E-posta, Arka ofis | Dağıtık |
| Lehçe | Mevcut | B2 | Sohbet, E-posta, Arka ofis | Dağıtık |
| İsveççe | Mevcut | B2 | Sohbet, E-posta, Arka ofis | Dağıtık |
| Danca | Mevcut | B2 | Sohbet, E-posta, Arka ofis | Dağıtık |
| Norveççe | Mevcut | B2 | Sohbet, E-posta, Arka ofis | Dağıtık |
| Özbekçe | Mevcut | C1 | Ses, Sohbet, E-posta, Arka ofis | Dağıtık |
| Kazakça | Mevcut | B2 | Sohbet, E-posta, Arka ofis | Dağıtık |
| Türkmence | Mevcut | B2 | Sohbet, E-posta, Arka ofis | Dağıtık |
| Kırgızca | Mevcut | B2 | Sohbet, E-posta, Arka ofis | Dağıtık |
| Tatarca | Mevcut | B2 | Sohbet, E-posta, Arka ofis | Dağıtık |
| Urduca | Mevcut | C1 | Ses, Sohbet, E-posta, Arka ofis | Dağıtık |
| Hintçe | Mevcut | C1 | Ses, Sohbet, E-posta, Arka ofis | Dağıtık |
| Bengalce | Mevcut | B2 | Sohbet, E-posta, Arka ofis | Dağıtık |
| Peştuca | Mevcut | B2 | Sohbet, E-posta, Arka ofis | Dağıtık |
| Somalice | Mevcut | B2 | Sohbet, E-posta, Arka ofis | Dağıtık |
| Amharca | Mevcut | B2 | Sohbet, E-posta, Arka ofis | Dağıtık |
| Mandarin | Mevcut | C1 | Ses, Sohbet, E-posta, Arka ofis | İstanbul |
| Japonca | Mevcut | B2 | Ses, Sohbet, E-posta, Arka ofis | İstanbul |
| Korece | Mevcut | B2 | Ses, Sohbet, E-posta, Arka ofis | İstanbul |
Kesin CEFR bandı ve kanal uygunluğu hesaba göre teyit edilir.
Dört şehir karşılaştırması
Önceliğinizi seçin, hangi şehrin işinize uyduğunu görün. Dürüst bir karşılaştırma, bir satış görüşmesi değil.
İstanbul önerilir
| Güçlü diller | En uygun olduğu iş | Maliyet tabanı |
|---|---|---|
| İstanbulArapça, İngilizce, Fransızca | Ölçek ve finans | Yüksek |
| AnkaraTürkçe, İngilizce, Kurmancî | Kamu ve kamuya yakın | Orta |
| İzmirİngilizce, Almanca, İtalyanca | Teknoloji ve Avrupa | Daha düşük |
| AntalyaAlmanca, Rusça, Ukraynaca | Turizm ve dil derinliği | Orta |
Devreye alma zaman çizelgesi
İmzadan kararlı duruma. Gerçek rakamlar üzerine kuruludur: 1-10 kişilik ekipler 5-15 iş günü, 20-100 kişilik dağıtımlar 3-6 hafta.
Aşama 1 / 6
İmza
Sözleşme ve kapsam onaylanır. Devreye alma planı ve yönetişim takvimi netleşir.
Türkiye ekibinizi kuralım
Fonksiyonunuzu, ölçeğinizi ve dil ihtiyacınızı anlatın. Altı saat içinde size dönelim.
