Amûr
Amûr
Berî ku biryarê bidî şeklê karê xwe bi xwe bibîne. Ev amûr hewceyî hevdîtineke firotanê nînin.
Plansazê vegirtinê ji Ewropa bo Asyayê
Navenda xwe hilbijêre. Roja xebata xwe bi dema Tirkiyeyê (UTC+3) û bi alternatîfeke offshore ya tîpîk berawird bike.
Eksen dema Stenbolê nîşan dide, ji 00:00 heta 24:00.
Feydeya Tirkiyeyê: 5 saet hevçûna zêde di heman roja xebatê de.
Hevçûna roja xebatê bi saetan
| Bazar | Hevçûna Stenbolê | Hevçûna Manilayê |
|---|---|---|
| London | 6 | 1 |
| Frankfurt | 7 | 2 |
| Amsterdam | 7 | 2 |
| Parîs | 7 | 2 |
| Riyad | 9 | 4 |
| Dubai | 8 | 5 |
| New York | 1 | 0 |
| Sîngapûr | 4 | 9 |
| Seûl | 3 | 8 |
| Tokyo | 3 | 8 |

Matrîsa ziman û CEFR
Her ziman ku ji operasyonên Tirkiyeyê tê pêşkêşkirin. Li gorî ast, kanal û bajar parzûn bike. Her hevrik jimareke nezelal diweşîne, em matrîsekê diweşînin.
42 ziman tê nîşandan
| Ziman | Ast | CEFR ya herî bilind | Kanal | Xurt li |
|---|---|---|---|---|
| Tirkî | Standard | C2 | Deng, Chat, E-name, Ofîsa paş | Stenbol, Enqere, Îzmîr, Antalya |
| Îngilîzî | Standard | C2 | Deng, Chat, E-name, Ofîsa paş | Stenbol, Enqere, Îzmîr, Antalya |
| Erebî | Kûr | C2 | Deng, Chat, E-name, Ofîsa paş | Stenbol |
| Almanî | Kûr | C2 | Deng, Chat, E-name, Ofîsa paş | Antalya, Îzmîr |
| Rusî | Kûr | C2 | Deng, Chat, E-name, Ofîsa paş | Antalya |
| Frensî | Kûr | C1 | Deng, Chat, E-name, Ofîsa paş | Stenbol |
| Hollandî | Kûr | C1 | Deng, Chat, E-name, Ofîsa paş | Stenbol |
| Farisî | Berdest | C1 | Deng, Chat, E-name, Ofîsa paş | Stenbol |
| Azerî | Berdest | C1 | Deng, Chat, E-name, Ofîsa paş | Stenbol |
| Kurmancî | Berdest | C1 | Deng, Chat, E-name, Ofîsa paş | Stenbol, Enqere |
| Zazakî | Berdest | B2 | Chat, E-name, Ofîsa paş | Belavbûyî |
| Yewnanî | Berdest | B2 | Chat, E-name, Ofîsa paş | Îzmîr |
| Bulgarî | Berdest | B2 | Chat, E-name, Ofîsa paş | Belavbûyî |
| Romanî | Berdest | B2 | Chat, E-name, Ofîsa paş | Belavbûyî |
| Sirbî | Berdest | B2 | Chat, E-name, Ofîsa paş | Belavbûyî |
| Bosnî | Berdest | B2 | Chat, E-name, Ofîsa paş | Belavbûyî |
| Albanî | Berdest | B2 | Chat, E-name, Ofîsa paş | Belavbûyî |
| Ukraynî | Berdest | C1 | Deng, Chat, E-name, Ofîsa paş | Antalya |
| Gurcî | Berdest | B2 | Chat, E-name, Ofîsa paş | Belavbûyî |
| Ermenî | Berdest | B2 | Chat, E-name, Ofîsa paş | Stenbol |
| Îbranî | Berdest | B2 | Chat, E-name, Ofîsa paş | Belavbûyî |
| Îtalî | Berdest | C1 | Deng, Chat, E-name, Ofîsa paş | Îzmîr |
| Îspanî | Berdest | C1 | Deng, Chat, E-name, Ofîsa paş | Belavbûyî |
| Portekîzî | Berdest | B2 | Chat, E-name, Ofîsa paş | Belavbûyî |
| Polonî | Berdest | B2 | Chat, E-name, Ofîsa paş | Belavbûyî |
| Swêdî | Berdest | B2 | Chat, E-name, Ofîsa paş | Belavbûyî |
| Danîmarkî | Berdest | B2 | Chat, E-name, Ofîsa paş | Belavbûyî |
| Norwecî | Berdest | B2 | Chat, E-name, Ofîsa paş | Belavbûyî |
| Ozbekî | Berdest | C1 | Deng, Chat, E-name, Ofîsa paş | Belavbûyî |
| Qazaxî | Berdest | B2 | Chat, E-name, Ofîsa paş | Belavbûyî |
| Tirkmenî | Berdest | B2 | Chat, E-name, Ofîsa paş | Belavbûyî |
| Qirgizî | Berdest | B2 | Chat, E-name, Ofîsa paş | Belavbûyî |
| Tatarî | Berdest | B2 | Chat, E-name, Ofîsa paş | Belavbûyî |
| Urdûyî | Berdest | C1 | Deng, Chat, E-name, Ofîsa paş | Belavbûyî |
| Hindî | Berdest | C1 | Deng, Chat, E-name, Ofîsa paş | Belavbûyî |
| Bengalî | Berdest | B2 | Chat, E-name, Ofîsa paş | Belavbûyî |
| Peştûyî | Berdest | B2 | Chat, E-name, Ofîsa paş | Belavbûyî |
| Somalî | Berdest | B2 | Chat, E-name, Ofîsa paş | Belavbûyî |
| Amharî | Berdest | B2 | Chat, E-name, Ofîsa paş | Belavbûyî |
| Mandarînî | Berdest | C1 | Deng, Chat, E-name, Ofîsa paş | Stenbol |
| Japonî | Berdest | B2 | Deng, Chat, E-name, Ofîsa paş | Stenbol |
| Koreyî | Berdest | B2 | Deng, Chat, E-name, Ofîsa paş | Stenbol |
Banda CEFR û berdestiya kanalê ji bo her girêdanê tê pejirandin.
Berawirdkarê çar bajaran
Pêşiya xwe hilbijêre û bibîne kîjan bajar li karê te tê. Berawirdkirineke dilsoz, ne hevdîtineke firotanê.
Stenbol tê pêşniyarkirin
| Zimanên xurt | Ji bo çi çêtir | Bingeha lêçûnê |
|---|---|---|
| StenbolArapça, İngilizce, Fransızca | Pîvan û darayî | Bilind |
| EnqereTürkçe, İngilizce, Kurmancî | Giştî û nêzîkî giştî | Navîn |
| Îzmîrİngilizce, Almanca, İtalyanca | Teknolojî û Ewropa | Kêmtir |
| AntalyaAlmanca, Rusça, Ukraynaca | Geştyarî û kûrahiya zimanî | Navîn |
Demnameya çalakkirinê
Ji îmzeyê heta rewşa aram. Li ser jimareyên rastîn ava ye: tîmên 1 heta 10 di 5 heta 15 rojên xebatê de, belavkirinên 20 heta 100 di 3 heta 6 hefteyan de.
Qonax 1 ji 6
Îmze
Li ser peyman û pîvanê tê lihevkirin. Plana çalakkirinê û ritma rêvebiriyê tê diyarkirin.
Werin em tîmê te li Tirkiyeyê ava bikin
Fonksiyon, pîvan û pêdiviyên xwe yên zimanî ji me re bêje. Em ê di şeş saetan de vegerin.
